Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | No |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | XN-PTFE/PP veya PET |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 50 metrekare |
Fiyat: | $35.00 - $45.00 per square meter |
Ambalaj bilgileri: | Rulo ambalaj veya standart ihracat karton ambalajı |
Teslim süresi: | 15 ila 30 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Hidrofobik PTFE Membran | Malzeme: | % 100 PTFE, PP veya PET destek katmanı ile |
---|---|---|---|
Gözenek büyüklüğü: | 0,05 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,45 μm veya özelleştirilebilir | Islanabilirlik: | hidrofobik |
Filtrasyon verimliliği: | %99'a kadar | Gaz akışı: | özelleştirilebilir |
kaynak yöntemi: | Isıtma veya Ultrosonic | Kalınlığı: | 0,18-0,30MM |
Genişliği: | özelleştirilebilir | Uzunluk: | ≤200 Metre/rulo |
Paketleme: | Rulo veya disk | ||
Vurgulamak: | Kimyasal Direnci PTFE Membran Yaprak,Dayanım Katmanı Hidrofobic PTFE Membranı,Mikroporous Hidrofobic PTFE Membranı |
Ürün Açıklaması
PTFE Membranı: Maksimum Kimyasal Direnci, PP veya PET destek katmanı ile yüksek sıcaklık denge
XINNA'nın sunduğu hidrofobi PTFE zarı, termal kompozit işlemi ile PP veya PET destek katmanı olmayan dokuma kumaşı olan PTFE zarı kullanılarak yapılır.Yapıştırıcılar veya çözünür maddeler içermez.Doğal hidrofobi, mükemmel solunum, yüksek su basıncına direnç,ve önemli ölçüde geliştirilmiş mekanik özellikleri çeşitli filtreleme alanlarında yaygın olarak kullanılır.
PTFE Membranlarının Ürün Avantajı
Özellikler
Hayır, hayır. | Göbek boyutu(μm) | Test Çözümleri | BÜBLE POINT(MPa) | Akış oranı(ml/min/cm2) | Kalınlık(μm) |
1 | 0.05 | %60IPA | 0.26 | 3 | 100-300 veya özelleştirilebilir |
2 | 0.10 | 0.18 | 5 | ||
3 | 0.22 | 0.16-0.20 | 15 | ||
4 | 0.45 | 0.08-0.15 | 35 | ||
5 | 0.60-5.00 | Standart | Standart |
PTFE Membranlarının Uygulamaları
Mesajınız Girin